Dalam postingan ini hendak dihidangkan informasi perkiraan Passing grade SNMPTN UNM 2023. Passing grade ialah suatu persentase angka, yang umumnya dijadikan suatu PTN selaku bawah buat membebaskan calon mahasiswa terkini yang mencatat dalam sesuatu program riset.
Tidak cuma itu, passing grade pada SNBT pula bisa dimaksud sebagi angka ambang batasan minimal yang wajib diperoleh peserta didik supaya bisa lulus di sesuatu PTN.
Mengenai UNM
Universitas Negara Makasar ataupun yang lazim diketahui selaku UNM ialah akademi besar negara yang ada di pulau Sulawesi, persisnya di kota Makassar. UNM mempunyai 4 kampus yang terhambur di sebagian posisi ialah Kampus I Gunung Ekstrak, Kampus II Golok Tambung, Kampus III Banta- Bantaeng, Kampus IV Tidung.
Saat sebelum jadi UNM, akademi besar ini tadinya ialah Institut Keguruan serta Ilmu Pendidikan( IKIP) Akhir Penglihatan. Saat ini akademi besar ini sudah beralih bentuk jadi Universitas Negara, walaupun sedemikian itu UNM konsisten akademi besar yang banyak membuahkan alumnus daya kependidikan.
Jauh saat sebelum jadi IKIP Akhir Penglihatan, akademi besar ini ialah belahan dari FKIP Unhas. Pada perjalanannya, memanglah akademi besar ini luang hadapi sebagian pergantian julukan, sampai kesimpulannya dalam 4 Agustus 1999 akademi besar ini berganti statusnya jadi Universitas Negara Makasar sampai saat ini.
Berdialog mengenai hasil, UNM banyak hadapi kenaikan dari era ke era. Dalam tahun 2016 UNM diserahkan apresiasi selaku akademi besar dengan mutu SDM terbaik ke- 4, yang diserahkan oleh Kemenristek Dikti.
Passing Grade UNM 2023
Passing grade apabila dimaksud dengan cara literal merupakan angka ambang batasan ataupun grade minimal yang wajib kalian lampaui apabila kalian mau lolos suatu tes.
Dengan cara biasa, angka presentase passing grade suatu PTN hendak berubah- ubah tiap tahunnya, serta PTN tidak sempat mempublish passing grade mereka. Passing grade dapat hadapi ekskalasi ataupun penyusutan.
Angka presentase passing grade tergantung dalam angka UTBK semua partisipan dalam tahun itu pada masing- masing program studinya. Passing grade inilah yang biasa digunakan selaku dorong ukur lulus SNBT. Tetapi butuh kalian garis bawahi serta diketahui, passing grade bukan jadi dorong ukur tentu, betul.
Nah, telah nyata betul pemahaman passing grade. Saat ini silahkan lihat passing grade UNM 2023 bidang angan- angan kalian dibawah ini:
a. Passing Grade SNMPTN UNM Prodi Saintek
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Pendidikan Matematika | (39.5%) |
Pendidikan Fisika | (32.3%) |
Pendidikan Kimia | (32.3%) |
Pendidikan Biologi | (35.0%) |
Matematika | (30.2%) |
Fisika | (30.6%) |
Kimia | (30.7%) |
Biologi | (31.9%) |
Geografi | (29.4%) |
Pendidikan Teknik Elektro | (29.8%) |
Pendidikan Teknik Elektronika | (29.0%) |
Pendidikan Teknik Mesin | (24.7%) |
Pendidikan Teknik Otomotif | (27.8%) |
Pendidikan Teknik Bangunan | (24.9%) |
Ilmu Keolahragaan | (28.1%) |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | (34.1%) |
Pendidikan Kimia Kelas Internasional (bilingual) | (33.1%) |
Pendidikan Matematika Kelas Internasional (bilingual) | (33.3%) |
Desain Komunikasi Visual | (31.9%) |
Pendidikan Biologi Kelas Internasional (bilingual) | (34.5%) |
Pendidikan Fisika Kelas Internasional (bilingual) | (31.0%) |
Pendidikan Teknologi Pertanian | (23.4%) |
b. Passing Grade SNMPTN UNM Prodi Soshum
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Pendidikan Geografi | (30.0%) |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | (24.4%) |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | (29.5%) |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | (29.2%) |
Administrasi Pendidikan | (26.4%) |
Teknologi Pendidikan | (28.1%) |
Bimbingan dan Konseling | (25.0%) |
Pendidikan Luar Sekolah | (22.3%) |
Pendidikan Luar Biasa | (22.3%) |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | (31.1%) |
Pendidikan Bahasa Inggris | (34.7%) |
Sastra Indonesia | (26.0%) |
Sastra Inggris | (27.5%) |
Pendidikan Bahasa Jerman | (21.2%) |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa | (21.7%) |
Pendidikaan Sosiologi | (25.3%) |
Pendidikan Sejarah | (24.2%) |
Manajemen | (36.0%) |
Sosiologi | (28.3%) |
Psikologi | (35.8%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Makassar) | (30.2%) |
Pendidikan Guru PAUD | (25.6%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Bone) | (25.9%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Pare-pare) | (25.8%) |
Pendidikan IPS | (24.4%) |
Administrasi Negara | (29.8%) |
Pendidikan Ekonomi | (29.0%) |
Pendidikan Geografi kelas Internasional (bilingual) | (27.1%) |
Ekonomi Pembangunan | (31.4%) |
Akuntansi | (40.4%) |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | (20.0%) |
Pendidikan Seni Rupa | (20.0%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual (kampus Makassar) | (29.60%) |
Seni Tari | (18.7%) |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | (24.2%) |
Pendidikan Koperasi | (19.3%) |
Pendidikan Akuntansi | (26.4%) |
Pendidikan Antropologi | (19.3%) |
Disclaimer:
Informasi passing grade UNM 2023 di atas ialah perkiraan yang diterima dari kalkulasi statiska. PTN tidak sempat menghasilkan dengan cara sah informasi passing grade mereka. Ini bisa kalian maanfaatkan buat mengukur kesempatan kalian di SNBT 2023.
Demikian data yang bisa kita suguhkan hal Passing grade SNMPTN UNM 2023. Mudah- mudahan informasi passing grade UNM 2023 ini berguna untuk kalian. Terimakasih telah bertamu.